La P5 è la macchina perfetta per la lotta contro il tempo.
9.999,00€
La P5 è la macchina perfetta per la lotta contro il tempo. Nasce con un unico scopo: farti andare dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. A suo agio sulla Big Island come in una cronometro cruciale al Tour de France, la P5 consente prestazioni eccezionali. L’ultimo decennio di corse su strada ha dimostrato l’importanza di compiere una cronometro perfetta in un Grande Giro, e la P5 è stata senza ombra di dubbio una parte fondamentale delle vittorie del Team Jumbo-Visma al Giro d’Italia e al Tour de France nel 2023. Per la nuova versione ci siamo concentrati sulla creazione di una piattaforma che potesse trarre il massimo dei vantaggi dall’ultima generazione di ruote, le più all’avanguardia sul mercato. I nuovi cerchi possono montare pneumatici da 34 mm permettendo di migliorare l’aerodinamica e ridurre la resistenza al rotolamento. La basebar ora è più basso per ridurre il CdA (Stima del coefficiente aerodinamico su campo) e le estensioni possono ora essere regolate tra 0 e 30 gradi con incrementi di cinque millimetri. Per i triatleti, sono incluse una serie di opzioni di stoccaggio, perché molto spesso anche la giusta assunzione delle calorie necessarie può determinare il risultato finale.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Forcella | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 Fork |
| Peso | 9.13 kgs |
| Comandi / Leve freno | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Deragliatore anteriore | Shimano Ultegra, R8150 |
| Cambio posteriore | Shimano Ultegra, R8150 |
| Guarnitura | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Catena | Shimano M8100 |
| Cassetta | Shimano Ultegra, R8100, 11-30T, 12-Speed |
| Movimento centrale | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| Dischi freno | Shimano CL800 Centerlock |
| Ruota anteriore | Reserve 77TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Ruota posteriore | Reserve 88TA, DT Swiss 240, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Pneumatici | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Reggisella | Cervélo SP23 Carbon |
| Sella | Selle Italia WATT Superflow Ti316 |
| Serie sterzo | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
| Perno passante anteriore | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Perno passante posteriore | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Accessori | – Cervélo Rear Hydration Mount / – Cervélo P5 Stem Storage / – Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400 / – Cervélo Aero Water Bottle w/ Cage |
