Abbiamo reso la Crux, la gravel bike più leggera al mondo, ancora più leggera. Abbiamo mantenuto l’ampia capacità di spazio su forcella e carro per poterla allestire con pneumatici di dimensioni più importanti e la geometria performante da gravel, aggiornando il telaio con il forcellino posteriore UDH con il nuovo gruppo 1×13 SRAM RED XPLR per ridurre il peso di altri 102 grammi. La nuova S-Works Crux è dotata di ruote Roval Terra CLX II, manubrio Terra, reggisella Alpinist, sella S-Works Power Mirror e pneumatici Pathfinder Pro.
12.999,00€
Leggera
Il telaio S-Works 12r da 725g in salita è come un sogno, fluttua su terreni difficili e pesa meno della tua borraccia.
Capace
Spazio per pneumatici 47c/650b x 2.1 pollici. Maggiore spazio significa maggiore capacità. La Crux ti porta ovunque tu possa immaginare, a tutta velocità.
Reattiva
Reattiva sui pedali. Confortevole sulla sella. Geometria gravel performance ispirata alla storia iconica della Crux nel ciclocross.
L’S-Works Crux monta il forcellino UDH – Universal Derailleur Hanger. La nuova SW CRUX è equipaggiata con uno dei gruppi gravel più evoluti, il nuovo SRAM RED24 XPLR con una gamma di 13 pignoni 10-46 per trovare sempre il rapporto giusto. Le cambiate precise con salti minimi tra i pignoni ed il cambio Full Mount ti permetteranno di trovare sempre il rapporto giusto per affrontare qualsiasi situazione. Fatto appositamente per il gravel, questo gruppo 1x ha come obiettivo principale la precisione della cambiata e il tensionamento della catena, su qualsiasi terreno e in qualsiasi condizione.
| Componenti | |
|---|---|
| Sella | S-Works Power with Mirror |
| Nastro Manubrio | Supacaz Super Sticky Kush |
| Catena | NEW SRAM Red XPLR, 13sp |
| Pacco Pignoni | NEW SRAM Red XPLR, 13sp, 10-46t |
| Movimento Centrale | SRAM DUB BSA |
| Comandi cambio | SRAM Red AXS |
| Guarnitura | SRAM Red AXS Power Meter |
| Cambio posteriore | NEW SRAM Red XPLR, 13sp |
| Ingranaggi | 40T |
| Telaio | S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Freno anteriore | NEW SRAM Red XPLR, Hydraulic Disc |
| Freno posteriore | NEW SRAM Red XPLR, Hydraulic Disc |
| Camere d'aria | 700×28/38mm, 48mm Presta valve |
| Pneumatico anteriore | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c |
| Pneumatico posteriore | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c |
| Ruota anteriore | Roval Terra CLX II, 25mm internal width, Tubeless ready, 32mm depth, 21h, Roval AFD1, Centerlock, DT Swiss Aerolite spokes |
| Ruota posteriore | Roval Terra CLX II, 25mm internal width, Tubeless Ready, 32mm depth, 24h, Roval AFD2, Centerlock, DT Swiss EXP internals, SRAM XDR, DT Swiss Aerolite spokes |
| Reggisella | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Curva manubrio | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Attacco Manubrio | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Collarino Sella | Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt |
| Peso | 6.94 kg (15 lb, 4.8 oz) |
| Geometria — 49 | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm |
| Larghezza Manubrio | 380mm |
| Lunghezza Attacco man. | 70mm |
| Larghezza Sella | 155mm |
| Lunghezza Reggisella | 300mm |
| Stack | 530mm |
| Reach | 375mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 100mm |
| Angolo Sterzo | 70.5° |
| Altezza movimento centrale | 284mm |
| BB Drop | 74mm |
| Trail | 74mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 401mm |
| Offset forcella / Rake | 50mm |
| Avancorsa | 594mm |
| Lunghezza Batticatena | 425mm |
| Interasse | 1008mm |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 512mm |
| Altezza Standover | 749mm |
| Lunghezza piantone | 466mm |
| Angolo Sella | 75.5° |
