La Crux è la bici gravel più leggera al mondo, con ampio spazio per gli pneumatici e una geometria gravel performance. E’ la massima espressione delle prestazioni sul gravel. La Crux Pro monta il gruppo SRAM Force eTap AXS con freni a disco idraulici, leggere ruote Roval Terra CL Disc, e pneumatici Pathfinder Pro 2Bliss Ready 700x38mm.
7.999,00€
Leggera
Il telaio FACT 10r di soli 825 grammi è ispirato alla nostra Aethos, la nostra bici più leggera. Il risultato è una bici gravel che sale con agilità, passa con scioltezza su terreni da incubo e che pesa meno della tua borraccia piena.
Capace
Spazio per pneumatici 47c/650b x 2.1 pollici. Maggiore spazio significa maggiore capacità. La Crux ti porta ovunque tu possa immaginare, a tutta velocità.
Reattiva
Reattiva sui pedali. Confortevole sulla sella. Geometria gravel performance ispirata alla storia iconica della Crux nel ciclocross.
| Componenti | |
|---|---|
| Sella | Power Pro with Mirror |
| Nastro Manubrio | Supacaz Super Sticky Kush |
| Catena | SRAM Force 12-speed |
| Pacco Pignoni | SRAM XPLR, XG-1251, 12-speed, 10-44t |
| Movimento Centrale | SRAM DUB BSA 68 |
| Comandi cambio | SRAM Force eTap AXS |
| Guarnitura | SRAM Force 1x |
| Cambio posteriore | SRAM Force XPLR eTap AXS |
| Ingranaggi | 40t |
| Telaio | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Forcella | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno anteriore | SRAM Force eTap AXS |
| Freno posteriore | SRAM Force eTap AXS |
| Camere d'aria | 700×28/38mm, 48mm Presta valve |
| Pneumatico anteriore | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700×38 |
| Pneumatico posteriore | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700×38 |
| Ruota anteriore | Roval Terra CL, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Ruota posteriore | Roval Terra CL, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Reggisella | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Curva manubrio | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Collarino Sella | Specialized Alloy, 30mm |
| Attacco Manubrio | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| Geometria — 49 | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm |
| Larghezza Manubrio | 380mm |
| Lunghezza Attacco man. | 70mm |
| Larghezza Sella | 155mm |
| Lunghezza Reggisella | 330mm |
| Stack | 530mm |
| Reach | 375mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 100mm |
| Angolo Sterzo | 70.5° |
| Altezza movimento centrale | 284mm |
| BB Drop | 74mm |
| Trail | 74mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 401mm |
| Offset forcella / Rake | 50mm |
| Avancorsa | 594mm |
| Lunghezza Batticatena | 425mm |
| Interasse | 1008mm |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 512mm |
| Altezza Standover | 749mm |
| Lunghezza piantone | 466mm |
| Angolo Sella | 75.5° |
