Specialized Tarmac SL8 Pro – SRAM Force AXS 2026
Nessuna bicicletta è veloce quanto il Tarmac SL8 grazie a una combinazione di aerodinamica, leggerezza e qualità di guida precedentemente ritenuta impossibile.
Nessuna bicicletta è veloce quanto il Tarmac SL8 grazie a una combinazione di aerodinamica, leggerezza e qualità di guida precedentemente ritenuta impossibile. Dopo otto generazioni e oltre due decenni di sviluppo, non è solo il Tarmac più veloce di sempre: è la bici da corsa più veloce del mondo. Le tue gambe sono pronte?
L’aerodinamica o la leggerezza da sole non vincono le gare: ciò che conta è la velocità. Per ottenere questa velocità è necessario creare una combinazione senza compromessi di aerodinamicità, leggerezza, rigidità e assorbimento delle sollecitazioni. Grazie a complesse simulazioni che utilizzano dati reali, il nostro Ride Science Team ha verificato che il Tarmac SL8 è la bici da corsa più veloce su qualsiasi percorso: – 16,6 secondi su 40 km di pianura, 128 secondi più veloce sul percorso della Milano-Sanremo, 20 secondi più veloce sulla salita del Tourmalet.
La Tarmac SL8 Pro è ora equipaggiata con il nuovo gruppo SRAM Force AXS per una maggiore leggerezza, una frenata più efficiente e un cambio marcia più rapido e preciso.
| Componenti | |
|---|---|
| Freno anteriore | NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| Freno posteriore | NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| Movimento Centrale | SRAM DUB BSA |
| Catena | NEW SRAM Force E1 |
| Comandi | NEW SRAM Force AXS E1 HRD |
| Cambio posteriore | NEW SRAM Force AXS E1 |
| Deragliatore anteriore | NEW SRAM Force AXS E1 |
| Guarnitura | NEW SRAM Force E1 Power Meter, 48/35t |
| Pacco pignoni | NEW SRAM Force XG-1270, 12sp, 10-33t |
| Sella | Body Geometry Power Pro Mirror, Hollow Ti Rails |
| Geometria — 44 | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm |
| Larghezza Manubrio | 380mm |
| Lunghezza Attacco man. | 75mm |
| Larghezza Sella | 155mm |
| Lunghezza Reggisella | 300mm |
| Frame Stack | 501mm |
| Frame Reach | 366mm |
| Stack to Stem | 509mm |
| Reach to Stem | 363mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 99mm |
| Angolo Sterzo | 70.5° |
| Altezza movimento centrale | 266mm |
| BB Drop | 74mm |
| Trail | 71mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 370mm |
| Offset forcella / Rake | 47mm |
| Avancorsa | 572mm |
| Lunghezza Batticatena | 410mm |
| Interasse | 970mm |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 496mm |
| Altezza Standover | 723mm |
| Lunghezza piantone | 433mm |
| Angolo Sella | 75.5° |
