Specialized Status 170 2 2024
STATUS 2 raggiunge i limiti delle mountain bike e li supera.
STATUS 2 raggiunge i limiti delle mountain bike e li supera. È una bici da trail? Sì. Una bici da park? Sì. Puoi fare un giro fino al negozio di alimentari e fermarti nel tuo spot preferito per un Wall Ride? Certamente! STATUS 2 è una bici pensata per essere guidata ovunque e in qualunque modo tu voglia.
COSTRUITA DA CICLISTI: Le Status 2 offrono un telaio in alluminio M5 super resistente e ruote in lega robuste. Sospensioni resistenti, freni potenti e opzioni di trasmissione affidabili completano questi modelli per pedalare in modo fluido e per affrontare grandi salti con un’eccellente capacità di frenata. Non sono per chi guarda ai grammi—sono per quei rider che superano i limiti e vanno oltre.
TARATURA RIDE DYNAMICS: Il nostro team Specialized Ride Dynamics ha sviluppato la cinematica e perfezionato la geometria per offrire una bicicletta scattante e vivace, adatta sia sui singletrack tecnici che per saltare una rampa di scale.
PERSONALIZZAZIONE: Ogni modello di STATUS 2 è dotato di flip chip (situati sul Horst pivot link, vicino all’asse posteriore) che consentono al ciclista di regolare con precisione la geometria del telaio in base alla guida o al terreno desiderati. Le biciclette vengono spedite in posizione alta ma girando il flip chip, si abbassa il movimento di 8mm e si crea una angolo sterzo più rilassato. allentarle: movimento centrale inferiore di 8 mm e angolo del tubo sterzo sarà più allentato di mezzo grado.
| Componenti | |
|---|---|
| Guarnitura | SRAM X1 Eagle, DUB,155mm, 55mm chainline, 30T |
| Telaio | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry for 27.5 Front" and 26" rear wheels , horst pivot geo adjustment, threaded BB, internal cable routing with external rear brake option, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 170mm of travel |
| Ammortizzatore Post. | FOX FLOAT X Performance, Ride Dynamics Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 230x60mm |
| Forcella | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm Kabolt axle, 37mm offset, 170mm of travel |
| Mozzo posteriore | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
| Pneumatico anteriore | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5×2.3" |
| Cerchi | Roval Traverse, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready. Front: 27.5", Rear: 26" |
| Camere d'aria | Standard, Presta valve |
| Sella | Bridge Saddle, steel rails, 130mm |
| Manubrio | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 760mm width |
| Manopole | Deity Lockjaw |
| Peso | 15.56 kg (34 lb, 4.9 oz) |
| Misura pesata | S0 |
| Geometria — S0 | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 155mm |
| Larghezza Manubrio | 760mm |
| Lunghezza Attacco man. | 40mm |
| Larghezza Sella | 130mm |
| Lunghezza Reggisella | 100mm |
| Stack (low) | 597mm |
| Stack (high) | 593mm |
| Reach (low) | 390mm |
| Reach (high) | 396mm |
| Headtube Length | 95mm |
| Headtube Angle (low) | 63.5° |
| Headtube Angle (high) | 64° |
| BB Height (low) | 332mm |
| BB Height (high) | 340mm |
| BB Drop (low) | 24mm |
| BB Drop (high) | 16mm |
| Trail (low) | 136mm |
| Trail (high) | 133mm |
| Fork Length (full) | 563mm |
| Offset forcella / Rake | 37mm |
| Avancorsa | 718mm |
| Chainstay Length (low) | 432mm |
| Chainstay Length (high) | 428mm |
| Interasse | 1148mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 509mm |
| Altezza Standover | 722mm |
| Lunghezza piantone | 370mm |
| Seat Tube Angle (low) | 77° |
| Seat Tube Angle (high) | 77.6° |
