Specialized Roval Terra Aero CL 2026
849,00€ - 949,00€Fascia di prezzo: da 849,00€ a 949,00€
Specialized Roval Terra CL III 2026
799,00€ - 899,00€Fascia di prezzo: da 799,00€ a 899,00€
Specialized Roval Terra C III 2026
Ispirata al nostro modello di punta e progettata per durare nel tempo, la ruota Terra C III è la compagna perfetta per chi vuole spingersi oltre ed esplorare più a fondo.
649,00€ - 749,00€Fascia di prezzo: da 649,00€ a 749,00€
COD:
30026-49
Categoria: Ruote
Ispirata al nostro modello di punta e progettata per durare nel tempo, la ruota Terra C III è la compagna perfetta per chi vuole spingersi oltre ed esplorare più a fondo. Dotata della stessa protezione FlatStop del modello Terra CLX III e creata per pneumatici di larghezza compresa tra 35 e 60 mm, questa ruota farà fare un salto di qualità alle tue avventure del weekend.
| Componenti | |
|---|---|
| Dimensione della Ruota / ETRTO | 622 x 27 (700c) |
| Compatibilità Tubeless | Yes |
| Compatibilità con Inserti | Yes |
| Compatibilità Freni | Disc (Centerlock) |
| Costruzione del Cerchio | Carbon Clincher Hooked |
| Lunghezza Valvola | Roval Tubeless Vlave, Alloy 35mm |
| Numero di Fori | Front: 24H, Rear: 24H |
| Cerchio Posteriore | Terra C III Carbon Clincher, 700c (CR2479) |
| Dimensioni Cerchio Posteriore | Depth: 25.5mm, External Width (at widest point): 38mm, Internal Width: 27mm, Bead Hook Width: (4.9)mm |
| Cerchio Anteriore | Terra C III Carbon Clincher, 700c (CR2479) |
| Dimensioni Cerchio Anteriore | Depth: 25.5mm, External Width (at widest point): 38mm, Internal Width: 27mm, Bead Hook Width: (4.9)mm |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 370 Straight Pull, Center Lock, 12x142mm |
| Rear Freehub Body | DT Swiss Ratchet LN (18T): Sram XD-R |
| Rear Hub Bearing | DT Swiss Stainless Steel – DS: 6902 (15 x 28 x 7 mm), NDS: 6902 (15 x 28 x 7 mm) |
| Mozzo anteriore | DT Swiss 370 Straight Pull, Center Lock, 12x100mm |
| Front Hub Bearing | DT Swiss Stainless Steel – DS: 6902 (15 x 28 x 7 mm), NDS: 6902 (15 x 28 x 7 mm) |
| Nipples | Sapim Secure Lock Double Square Alloy Blk, 2.0 x 18mm, 16cNm |
| Rear Spokes | Sapim D-Light Straightpull, 2.0×1.65mm: 24qty, (DS: 289mm, NDS: 293mm) |
| Rear Lacing Pattern | One-Cross / Three-Cross (2:1), Not Tucked |
| Front Spokes | Sapim D-Light Straightpull, 2.0×1.65mm: 24qty, (DS: 292mm, NDS: 292mm) |
| Front Lacing Pattern | Two-Cross / Radial (2:1), Not Tucked |
| Tubeless Tape Width | 29mm |
| Tire Type | Clincher Tubeless and Clincher Tube Type |
| Design Tire | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 45mm |
| Approved Tire Widths | 35mm-60mm |
| Max Pressure | 35mm – 70psi, 36-45mm – 55psi, 46-50mm – 45psi, 51-60mm – 40psi |
| Wheelset Weight | 1,594g (with valves and tape) |
| Rear Weight | 849g (with valves and tape) |
| Front Weight | 745g (with valves and tape) |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty |
| Assembly Method | Hand Built |
| Weight Limit | 275 lbs. / 125 kg. |
| Certifications | ISO 5775-2, UCI Approved |
| E-bike Approved | Yes, SL style systems or max 350W |
| Extra | 4 Extra Spokes and Nipples |
| BRAND | Specialized |
|---|---|
| Anno | 2026 |
| COLORE | Satin Carbon/Satin Black |
| TAGLIA | 700c Front, 700c Rear |
Prodotti correlati
149,00€
49,00€
