Specialized Epic Hardtail Comp 2024
Sono finiti i giorni in cui l’appuntamento con la tua hardtail significava sentirne le conseguenze per giorni.
2.499,00€
Sono finiti i giorni in cui l’appuntamento con la tua hardtail significava sentirne le conseguenze per giorni. La Epic Hardtail Comp cambia le carte in tavola e combina comfort e capacità alla leggerezza. Realizzare la bici più leggera possibile è sempre stata la gara all’interno della gara, ma a quale costo? La battaglia dei grammi non è certo stata senza vittime e le bici XC hardtail sono diventate famose per una guida dura e nervosa che andava a scapito della capacità e della versatilità.
Ma chi ha detto che la fatica di combattere contro la tua bici ti rende più veloce? Bisogna riconoscere invece, che la bici più veloce è più di semplicemente una bici leggera. Basta con le scosse-fino-alla-morte, il misurare-i-dolori-del-didietro-in-base-alla-distanza e avanti con il nuovo pensiero. L’Epic Hardtail, ridicolmente capace, misticamente confortevole, leggero da far girare la testa, e veloce a tutto tondo.
Certo, abbiamo ottimizzato ogni piccolo particolare dell’Epic Hardtail per realizzare comunque il telaio di produzione industriale più leggero al mondo, ma il nostro impegno era soprattutto di creare una Epic Hardtail capace e confortevole con una geometria aggressiva ispirata al singletrack, dare ampio spazio per gli pneumatici, e prevedere un ottimo assorbimento nel piano verticale – il tutto nella creazione di una bici che vive e respira le fondamenta della velocità.
Componenti di qualità come la forcella RockShox SID SL e trasmissione SRAM GX Eagle, un ottimo prodotto ad un prezzo ragionevole.
| Componenti | |
|---|---|
| Telaio | Specialized FACT 11m, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing |
| Collarino Sella | Specialized Alloy 34.9, Alloy Bolt |
| Forcella | Rockshox SID SL, Rush RL Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
| Freno anteriore | SRAM Level Bronze 2-piston, Stealth, 180/160mm rotor |
| Freno posteriore | SRAM Level Bronze 2-piston, Stealth, 160mm rotor |
| Guarnitura | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 34T |
| Ingranaggi | 34T |
| Mozzo posteriore | Specialized alloy, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 28h |
| Pneumatico anteriore | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29×2.35 |
| Pneumatico posteriore | Specialized Renegade, Control Casing, T5 Compound, 29×2.35 |
| Mozzo anteriore | Specialized alloy, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Camere d'aria | Standard, Presta valve |
| Geometria — XS | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm |
| Larghezza Manubrio | 750mm |
| Lunghezza Attacco man. | 60mm |
| Larghezza Sella | 155mm |
| Lunghezza Reggisella | 350mm |
| Stack | 594mm |
| Avancorsa | 643mm |
| Reach | 385mm |
| Lunghezza Batticatena | 430mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 95mm |
| Interasse | 1064mm |
| Angolo Sterzo | 68.5° |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 555mm |
| Altezza movimento centrale | 309mm |
| Altezza Standover | 732mm |
| BB Drop | 63mm |
| Lunghezza piantone | 367mm |
| Trail | 101mm |
| Angolo Sella | 74° |
| Lunghezza Forcella (intera) | 486mm |
| Offset forcella / Rake | 44mm |
| BRAND | Specialized |
|---|---|
| COLORE | Gloss Electric Green / Forest Green, Satin Dark Navy / White |
| TAGLIA | XL, XS, S, M, L |
