The V10 is the same bike ridden by the Syndicate to World Cup victories.
7.499,00€
COD:
SANTACRUZ-v-10-dh-s-2025
Categoria: Bici complete
The V10 is the same bike ridden by the Syndicate to World Cup victories. Fully refined, not redefined, the new V10 is for riders looking to just imitate their heroes on Sunday afternoon or find the best lines in the bike park. Learn more about the V10 DH S
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Telaio | Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ |
| Peso | 36.81lbs / 16.69 kg |
| Diametro ruote | MX/29" |
| Forcella | RockShock BoXXer Base, 200mm |
| Ammortizzatore | RockShox Vivid Select Coil |
| Movimento centrale | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Pacco pignoni | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Catena | SRAM PC1110, 11spd |
| Guidacatena | E13 LG1 Chainguide |
| Guarnitura | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t |
| Deragliatore posteriore | SRAM GX DH, 7spd |
| Comandi | SRAM GX, 7spd |
| Freno anteriore | SRAM Maven Bronze |
| Manopole/Nastro | Burgtec Bartender Pro Grip |
| Manubrio | OneUp Aluminum Bar |
| Serie Sterzo | Cane Creek 50 IS41 Headset 1-1/8" |
| Sella | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Reggisella | RaceFace Chester, 31.6 |
| Attacco manubrio | OneUp Direct Mount Stem |
| Cerchio anteriore | Reserve 30|HD AL 6069 OR Raceface ARC 30 HD |
| Mozzo posteriore | Industry Nine 1/1, 20×110 Boost, 32h |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Minion DHR II 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH -or- Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Cerchio posteriore | Reserve 30|HD AL 6069 OR Raceface ARC 30 HD |
| Mozzo posteriore | Industry Nine 1/1, 12×157, HG, 32h |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Scatola movimento centrale | 83mm Threaded |
| Attacco freno posteriore | 200mm or 220mm Post |
| Interasse ammortizzatore | 250mm |
| Compatibilità della forcella | 200-203mm |
| Offset della forcella | 52mm |
| Attacco deragliatore anteriore | No compatibility |
| Serie sterzo | IS41 upper/ IS41 lower (Reach Adjust) |
| Massima corona consentita | 36t |
| Int. mozzo posteriore | 12x157mm |
| Escursione posteriore | 208mm |
| Diametro clamp | 36.4mm |
| Diametro reggisella | 31.6mm |
| Corsa dell'ammortizzatore | 75mm |
| Sistema di sospensione | VPP |
| BRAND | Santa Cruz |
|---|---|
| Anno | 2026 |
| COLORE | Gloss Kelp Green |
| TAGLIA | M / MX, L / MX, XL / 29″, S / MX |
Prodotti correlati
0,00€
5.199,00€
1.499,00€
9.999,00€
