Specialized Crux DSW 2025
La Crux DSW è molto più che la bici gravel in lega più leggera mai realizzata.
La Crux DSW è molto più che la bici gravel in lega più leggera mai realizzata. Abbiamo preso tutto ciò che abbiamo imparato creando la Crux in carbonio e l’abbiamo realizzata in lega, utilizzando la nostra tecnologia D’Aluisio Smartweld brevettata. Abbiamo creato la bici gravel in lega più capace, agile, bilanciata e reattiva mai realizzata per una guida veloce, divertente e performante. E sì, è anche il più leggero. Alcuni potrebbero chiamarlo una copia carbone, ma noi lo chiamiamo Crux DSW.
Leggerezza
Con soli 1399 grammi*, quello della Crux DSW è il telaio gravel in lega più leggero al mondo . Insieme alla nostra forcella in carbonio Fact12r Crux e un allestimento performante, la Crux DSW fa segnare 9,37 kg sulla bilancia: nessuna bici da gravel in lega può competere.
*mis.56 cm nella colorazione più leggera. I telai di produzione possono avere una tolleranza.
Capacità
Più spazio significa più capacità: ecco perché la Crux DSW ha lo stesso spazio per gli pneumatici della versione in carbonio: 47 mm e fino a 2,1″ con ruota 650b. Con il telaio in lega resistente e leggero e gomme ad ampia sezione, la Crux DSW può portarti ovunque, e a tutto gas.
Reattività
Reattiva ai pedali ed elastica in sella. Abbiamo utilizzato D’Aluisio Smartweld per far risaltare le proprietà della lega ed offrire una guida precedentemente impossibile senza carbonio e combinarla con la stessa geometria gravel ad alte prestazioni e la stessa posizione in sella ispirata alle gare della Crux in carbonio. Un reach più lungo offre una migliore distribuzione del peso per una manovrabilità rapida e sicura, mentre uno stack più basso crea una posizione aggressiva. Con un drop del movimento centrale di 72 mm, raggiungiamo il mix perfetto tra agilità e stabilità.
D’Aluisio Smartweld
D’Aluisio Smartweld – o DSW – è un processo di ingegneria brevettato che utilizza l’idroformatura per la massima precisione nelle congiunzioni delle tubazioni, per saldature migliori e più resistenti e, in definitiva, un telaio più leggero che può essere due volte più resistente di un tradizionale telaio in lega. La nostra tecnologia Smartweld ci aiuta a creare un tubo obliquo e un movimento centrale in un unico pezzo per la Crux, riducendo il peso e amplificando la reattività.
| Componenti | |
|---|---|
| Nastro Manubrio | Supacaz Super Sticky Kush |
| Telaio | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Forcella | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno anteriore | Shimano GRX RX820 |
| Freno posteriore | Shimano GRX RX820 |
| Ingranaggi | 40T |
| Comandi cambio | Shimano GRX RX820, 1×12-speed |
| Guarnitura | Shimano GRX RX820 |
| Cambio posteriore | Shimano GRX RX822-GS, 12-speed |
| Movimento Centrale | Shimano Threaded BSA BB |
| Catena | Shimano XT M8100, 12-speed w/ quick link |
| Pacco Pignoni | Shimano XT, 12-speed, 10-45t |
| Ruota anteriore | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Ruota posteriore | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Camere d'aria | 700×28/38mm, 48mm Presta valve |
| Pneumatico anteriore | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700×38 |
| Pneumatico posteriore | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700×38 |
| Attacco Manubrio | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Sella | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Reggisella | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Collarino Sella | Specialized Alloy, 30mm |
| Curva manubrio | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Geometria — 49 | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 170mm |
| Larghezza Manubrio | 380mm |
| Lunghezza Attacco man. | 70mm |
| Larghezza Sella | 155mm |
| Lunghezza Reggisella | 330mm |
| Stack | 530mm |
| Reach | 375mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 100mm |
| Angolo Sterzo | 70.5° |
| Altezza movimento centrale | 284mm |
| BB Drop | 74mm |
| Trail | 74mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 401mm |
| Offset forcella / Rake | 50mm |
| Avancorsa | 594mm |
| Lunghezza Batticatena | 425mm |
| Interasse | 1008mm |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 512mm |
| Altezza Standover | 749mm |
| Lunghezza piantone | 466mm |
| Angolo Sella | 75.5° |
| BRAND | Specialized |
|---|---|
| COLORE | Gloss Carbon / Purple Haze / Rebel Pink / Birch, Satin Carbon / Smoke |
| TAGLIA | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Anno | 2025 |
