Specialized Sirrus X 4.0 2025
Con una combinazione impareggiabile di comfort, efficienza e agilità, la Sirrus X eccelle su asfalto e in off-road.
CONFORTEVOLE & EFFICIENTE: Gli pneumatici ad ampia sezione, la posizione leggermente eretta e la trasmissione monocorona regalano una guida sicura e stabile.
RIDER-FIRST ENGINEERED: Come per le bici di alta gamma Specialized, il telaio è stato progettato con la tecnologia Rider-First-Engineered, e così ogni misura fornisce il mix corretto di rigidità, peso e reattività.
1.399,00€
Con una combinazione impareggiabile di comfort, efficienza e agilità, la Sirrus X eccelle su asfalto e in off-road.
CONFORTEVOLE & EFFICIENTE: Gli pneumatici ad ampia sezione, la posizione leggermente eretta e la trasmissione monocorona regalano una guida sicura e stabile.
RIDER-FIRST ENGINEERED: Come per le bici di alta gamma Specialized, il telaio è stato progettato con la tecnologia Rider-First-Engineered, e così ogni misura fornisce il mix corretto di rigidità, peso e reattività.
AGILITA’: La leggerezza, l’efficienza e la precisione di guida creano una maneggevolezza quasi telepatica.
| Componenti | |
|---|---|
| Cambio posteriore | Shimano Cues Shadow RD-U6000, 11-Speed |
| Catena | KMC eGlide for 11-Speed Cues |
| Guarnitura | PROWHEEL, Alloy, 165mm |
| Comandi cambio | Shimano Cues SL-U6000, 11-Speed |
| Pacco Pignoni | Shimano, CS-LG400-11, Cues, 11-Speed, 11-50T |
| Cerchi | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width |
| Mozzo anteriore | Alloy, Center lock Disc, High-Low Flange, Sealed Cartridge Bearing, 24H, 12mm Axle, 100mm Spacing |
| Mozzo posteriore | Alloy, Center lock Disc, High-Low Flange, Sealed Cartridge Bearing, 32H, 12mm Axle, 142mm Spacing |
| Sella | Power Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
| Peso | 10.64kg (23 lb, 7.3 oz) |
| Geometria — XXS | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm |
| Lunghezza Attacco man. | 60mm |
| Larghezza Sella | 155mm |
| Lunghezza Reggisella | 300mm |
| Stack | 587mm |
| Reach | 355mm |
| Head-Tube Length | 111mm |
| Head-Tube Angle | 69.5° |
| B-B Height | 284mm |
| B-B Drop | 70mm |
| Trail | 78mm |
| Fork Length (full) | 395mm |
| Offset forcella / Rake | 51mm |
| Front-Center | 602mm |
| Chain-Stay Length | 440mm |
| Interasse | 1033mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 529mm |
| Bike Stand-Over Height | 700mm |
| Seat-Tube Length | 360mm |
| Seat-Tube Angle | 73.5° |
| BRAND | Specialized |
|---|---|
| COLORE | GLS REFL SPC GUN, STN REFL SILDST CLGRY |
| TAGLIA | XL, XS, S, M, L, XXS |
