Specialized Turbo Tero 5.0 EQ 2025
Con la Turbo Tero una cosa è certa: avrai bisogno di una mappa più grande.
4.499,00€
Con la Turbo Tero una cosa è certa: avrai bisogno di una mappa più grande. Se spesso ti dici “Vorrei arrivarci in bici”, ciò che ti serve è la Tero 5.0 EQ. Questo modello completamente equipaggiato con portapacchi posteriore, parafanghi, luci e componenti aggiornati offre tutta la potenza e la versatilità di cui hai bisogno per vivere un’esperienza in sella ancora più esaltante. Con la Tero 5.0 EQ, ogni meta è possibile.
POTENTE. Con motore Full Power 2.2 e batteria da 710 wattora integrati nel telaio in alluminio, la Tero 5.0 è veloce proprio come vuoi tu. Il Full Power System rileva l’energia che sprigioni sui pedali e amplifica la tua spinta in modo ultra fluido e naturale, per farti raggiungere qualsiasi destinazione col minimo sforzo.
MANEGGEVOLE E SICURA. Posizione di guida e maneggevolezza sono ottimizzate per offrire a ogni ciclista tutto il necessario: comfort, sicurezza e controllo. Controlla la velocità con i freni a disco idraulici e con gli pneumatici più grandi avrai ottima trazione in curva e per fermarti, su qualsiasi terreno. Il tutto con sistemi antifurto per scoraggiare qualsiasi aspirante ladro.
VERSATILE. DNA da mountain bike per arrivare ovunque. Tutti i componenti della Tero 5.0 EQ sono progettati per massimizzare controllo e sicurezza. Le ruote da 29 pollici con pneumatici Ground Control 29×2.3 sono aggressive ma scorrevoli, la sospensione anteriore con escursione di 110mm ammortizza le irregolarità del terreno e il reggisella telescopico ti aiuta quando devi smontare nei punti più tecnici.
| Componenti | |
|---|---|
| Collarino Sella | Specialized 34.9mm |
| Freno anteriore | SRAM DB8 Stealth |
| Freno posteriore | SRAM DB8 Stealth |
| Guarnitura | Custom Alloy Forged Crankarms, Isis, 170mm, Cl 50.73mm, BCD 104mm |
| Pneumatico anteriore | Ground Control, 2Bliss Ready, 29×2.35" |
| Pneumatico posteriore | Ground Control, 2Bliss Ready, 29×2.35" |
| Camere d'aria | Standard 40mm SV 29×1.75-2.4 |
| Attacco Manubrio | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount S-M 60mm, L-XL 75mm |
| Reggisella | JD Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm |
| Manopole | Ergon GA30-S |
| Fanale anteriore | LEZYNE Power StVZO E500+, 500 Lumens |
| Campanello | Specialized brass bell |
| Fanalino posteriore | Spanninga LED Tail light with StVZO GLOW |
| Geometria — S | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 170mm |
| Larghezza Manubrio | 720mm |
| Lunghezza Attacco man. | 60mm |
| Larghezza Sella | 155mm |
| Lunghezza Reggisella | 360mm |
| Stack | 637mm |
| Reach | 405mm |
| Headtube Length | 135mm |
| Headtube Angle | 66.4° |
| Altezza movimento centrale | 313mm |
| BB Drop | 57mm |
| Trail | 114mm |
| Fork Length (full) | 516mm |
| Offset forcella / Rake | 44mm |
| Avancorsa | 709mm |
| Lunghezza Batticatena | 470.4mm |
| Interasse | 1173mm |
| Toptube Length (horizontal) | 589mm |
| Altezza Standover | 773mm |
| Lunghezza piantone | 400mm |
| Angolo Sella | 73.9° |
| BRAND | Specialized |
|---|---|
| COLORE | Red Onyx / Smoke |
| TAGLIA | XL, S, M, L |
