Specialized Stumpjumper 15 Alloy 2025
La Stumpjumper 15 Alloy non lascia spazio a compromessi sui sentieri.
2.999,00€
La Stumpjumper 15 Alloy non lascia spazio a compromessi sui sentieri. Sfreccia sugli ostacoli come una bici con escursione abbondante? Ovvio! È precisa, giocosa ed efficiente come una bici con escursione ridotta? Certo. Si può personalizzare per adattarla alle esigenze di ogni rider? Assolutamente sì.
CINEMATICA PERFEZIONATA: la Stumpjumper 15 Alloy è la trail bike per eccellenza, super efficiente e con un’ottima gestione della forza d’urto. Per l’Anti Squat abbiamo cercato un equilibrio fra le versioni precedenti, Stumpjumper e Stumpjumper EVO, entrambe dotate di eccezionali caratteristiche della pedalata.
GEOMETRIA MESSA A PUNTO: questa bici offre le stesse capacità di quelle con escursione abbondante, è agile sui tratti più stretti e super efficiente ed energica in salita. Il cockpit generoso ti centra sulla bici, ottimizzando la trazione e il controllo in curva. Il movimento centrale basso, l’angolo di sterzo aperto e l’offset della forcella ottimizzato migliorano la stabilità sui terreni più tecnici.
SETUP PERSONALIZZABILE: con una geometria completamente regolabile, la Stumpjumper 15 Alloy è la trail bike più personalizzabile di sempre. Sei setup diversi ti permettono di scegliere le prestazioni più adatte in base al tuo stile di guida e al tipo di terreno. L’angolo sterzo e l’altezza del movimento centrale sono regolabili per darti una sensazione di guida più stabile oppure con maggiore ‘luce’.
IL DIVERTIMENTO PRIMA DELLA FORMA: il telaio può essere più o meno rigido, ma non troppo rigido. Per diventare tutt’uno con la bici, deve avere un certo grado di flessibilità. Abbiamo progettato il telaio M5 Alloy unendo carro anteriore, triangolo posteriore e link in un insieme che offre la rigidità necessaria per le esigenze del trail riding.
DIMENSIONI DELLE RUOTE: tutti i modelli a molla elicoidale hanno ruote differenziate.
SCELTA DELLE RUOTE: con i nostri link ammortizzatore aftermarket puoi scegliere se montare ruote grandi sia sull’anteriore che sul posteriore oppure optare per una ruota posteriore da 27,5” per una guida più reattiva e giocosa, senza compromettere la geometria.
TUTTO A PORTATA: il vano SWAT™ Door della Stumpjumper 15 Alloy, un’innovazione introdotta da Specialized, aumenta lo spazio all’interno del tubo obliquo.
INSTANCABILE COME TE: le nostre bici biammortizzate sono pronte a tutto e progettate per resistere ad anni e anni di utilizzo su trail di ogni tipo. In più, grazie alla nostra politica di fornitura a vita dei cuscinetti del carro posteriore all’acquirente originale, potrai goderti i sentieri ancora più a lungo. Sì, abbiamo pensato a tutto.
| Componenti | |
|---|---|
| SWAT | SWAT internal downtube storage |
| Telaio | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel |
| Ammortizzatore posteriore | X-Fusion 02 Pro RL, Ride Dynamics Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:210×52.5mm, S2-S6:210x55mm |
| Forcella | RockShox, Psylo Silver, Motion Control Damper, 15×110 axle, 44mm offset, S1:140mm of travel, S2-S6:150mm of travel |
| Freno posteriore | Shimano, BR-MT420, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S2: 180mm, S3-S6: 203mm |
| Freno anteriore | Shimano, BR-MT420, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm |
| Catena | Shimano Deore, M6100, 12-speed |
| Guarnitura | Shimano Deore, M6120, 30T ring, 55mm chainline, S1-S3:165mm, S4-S6: 170mm |
| Pacco pignoni | Shimano Deore, M6100, 12spd w/Hyperglide+, 10-51t |
| Pneumatico posteriore | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, S1-S2: 27.5×2.3, S3- S6: 29×2.3" |
| Mozzo posteriore | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
| Cerchi | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 29mm internal width, 28h, Front: 29, Rear: S1-S2: 27.5, S3- S6: 29 |
| Mozzo anteriore | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Camere d'aria | Standard, Presta valve |
| Sella | Bridge, Steel rails, S1-S2: 155mm, S3-S6: 143mm |
| Reggisella | TranzX Dropper, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 170mm, S4-S6: 200mm |
| Manubrio | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S4: 800 width, 30mm rise: S5-S6: 800 width, 40mm rise |
| Peso | 16.57 kg (36 lb, 8.5 oz) |
| Geometria — S1 | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm |
| Larghezza Manubrio | 780mm |
| Lunghezza Attacco man. | 40mm |
| Larghezza Sella | 155mm |
| Lunghezza Reggisella | 125mm |
| Stack | 608mm |
| Reach | 400mm |
| Headtube Length | 95mm |
| Headtube Angle | 64.5° |
| Altezza movimento centrale | 334mm |
| BB Drop | 41mm |
| Trail | 129mm |
| Fork Length (full) | 551mm |
| Offset forcella / Rake | 44mm |
| Avancorsa | 720mm |
| Lunghezza Batticatena | 430mm |
| Interasse | 1149mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 541mm |
| Altezza Standover | 738mm |
| Lunghezza piantone | 385mm |
| Angolo Sella | 78° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645mm |
| Max Seatpost Insertion | 245mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm |
