Specialized Sirrus X 2.0 Step-Through Equipped 2025
Con una combinazione impareggiabile di comfort, efficienza e agilità, la Sirrus X eccelle su asfalto e in off-road.
CONFORTEVOLE & EFFICIENTE: Gli pneumatici ad ampia sezione, la posizione leggermente eretta e la trasmissione monocorona regalano una guida sicura e stabile.
RIDER-FIRST ENGINEERED: Come per le bici di alta gamma Specialized, il telaio è stato progettato con la tecnologia Rider-First-Engineered, e così ogni misura fornisce il mix corretto di rigidità, peso e reattività.
999,00€
Con una combinazione impareggiabile di comfort, efficienza e agilità, la Sirrus X eccelle su asfalto e in off-road.
CONFORTEVOLE & EFFICIENTE: Gli pneumatici ad ampia sezione, la posizione leggermente eretta e la trasmissione monocorona regalano una guida sicura e stabile.
RIDER-FIRST ENGINEERED: Come per le bici di alta gamma Specialized, il telaio è stato progettato con la tecnologia Rider-First-Engineered, e così ogni misura fornisce il mix corretto di rigidità, peso e reattività.
AGILITA’: La leggerezza, l’efficienza e la precisione di guida creano una maneggevolezza quasi telepatica.
| Componenti | |
|---|---|
| Catena | KMC eGlide for 9-Speed Cues |
| Guarnitura | Shimano Cues FC-U6000-1, 170mm |
| Movimento Centrale | BB-MT501 FOR 68/73MM BB SHELL |
| Portapacchi | Tubus, Rear Rack, 15kg Weight Limit, Aluminum |
| Fanale anteriore | H-Black MR4 Dynamo Front Light |
| Fanalino posteriore | Herrmans H-Trace Mini Dynamo Rear Light |
| Parafanghi | DryTech Fender, Front & Rear, Aluminum with Black Finish |
| Geometria — S | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm |
| Larghezza Manubrio | 680mm |
| Lunghezza Attacco man. | 70mm |
| Larghezza Sella | 155mm |
| Lunghezza Reggisella | 350mm |
| Stack | 563mm |
| Reach | 400mm |
| Head-Tube Length | 147mm |
| Head-Tube Angle | 70° |
| B-B Height | 288mm |
| B-B Drop | 70mm |
| Trail | 76mm |
| Fork Length (full) | 395mm |
| Offset forcella / Rake | 51mm |
| Front-Center | 637mm |
| Chain-Stay Length | 440mm |
| Interasse | 1068mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 567mm |
| Bike Stand-Over Height | 636mm |
| Seat-Tube Length | 450mm |
| Seat-Tube Angle | 73.5° |
| BRAND | Specialized |
|---|---|
| TAGLIA | XS, S, M |
