Specialized Epic 8 EVO Expert 2025
La bici downcountry più veloce al mondo.
La bici downcountry più veloce al mondo. La EVO è la versione Epic 8 adatta al downcountry grazie alla combinazione ineguagliabile di capacità, efficienza e leggerezza. La Epic 8 EVO con la sua cinematica è incredibilmente efficiente in salita, mentre le sospensioni tarate Ride Dynamics assorbono gli impatti nelle discese piene di ostacoli. Se ami correre sul singletrack ad alta velocità con un gruppo di amici, la Epic 8 EVO fa per te.
GRANDE CAPACITA’: l’escursione di 120mm e la geometria progressiva rendono la Epic 8 estremamente capace sui percorsi tecnici, molto veloce ed efficiente in salita ed incredibilmente reattiva e scattante in accelerazione. La rigidità torsionale e laterale, inoltre, garantisce una perfetta precisione di guida. Con una forcella dalla corsa di 130mm, la Epic 8 EVO è a suo agio sulle discese più dissestate.
QUALI URTI? : In confronto al modello precedente, la Epic 8 assorbe il 12% in più di forze d’urto e vibrazioni, in modo da stancarti meno per poter utilizzare al meglio l’energia per spingere al massimo sui pedali.
RIDE DYNAMICS: Lo Specialized Ride Dynamics Team ha sviluppato una taratura custom per l’ammortizzatore della Epic 8, le cui caratteristiche elevano l’esperienza olistica della guida. La specifica taratura sviluppata assieme ai rapporti di leva ed alla rinnovata cinematica migliorano la guida in modo esponenziale.
EFFICIENZA BIOMECCANICA: Ottimizzando la cinematica della Epic 8, lo Specialized Ride Dynamics Team ha ridotto del 20% il movimento indotto in fase di pedalata mantenendo le sospensioni attive per una gestione più efficace degli urti. Così il rider è in grado di mantenere la posizione di pedalata più efficiente. Il risultato è la biammortizzata più efficiente che abbiamo mai realizzato.
SWAT: Tutti i modelli ora prevedono lo SWAT 4.0 ed un ferma-sterzo integrato per prevenire danni al telaio nel caso di scivolate.
| Componenti | |
|---|---|
| Comandi cambio | SRAM XS-1275, 12-speed, 10-52t |
| Catena | SRAM GX Transmission |
| Pacco Pignoni | SRAM AXS POD Controller |
| Guarnitura | SRAM GX Eagle, DUB, 165/170/175mm, 32T |
| Cambio posteriore | SRAM GX AXS Transmission |
| Ingranaggi | 32t |
| Telaio | FACT 11m Carbon, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineered™, SWAT downtube storage, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel |
| Componenti SWAT | SWAT internal downtube storage |
| Collarino Sella | Specialized Alloy, 34.9, Steel bolt |
| Ammortizzatore Post. | Fox Float Performance Elite, Evol LV, Ride Dynamics Tuned, 2-position compression adjust, 190x45mm |
| Forcella | Fox 34 Performance Elite, Grip X Damper, HSC, LSC, LSR adjust, 130mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
| Freno anteriore | SRAM Code Bronze Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180/200mm rotor |
| Freno posteriore | SRAM Code Bronze Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| Cerchi | Roval Control, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 28h |
| Mozzo anteriore | Industry Nine 1/1, 6-bolt, 15mm Thru-axle, 110mm spacing, 28h |
| Mozzo posteriore | Industry Nine 1/1, 12x148mm thru axle, XD freehub body, 28h |
| Pneumatico anteriore | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29×2.4 |
| Pneumatico posteriore | Specialized Ground Control, GRID Casing, T7 Compound, 29×2.35 |
| Camere d'aria | Standard 40mm PV 29×1.75-2.4 |
| Raggi | Sapim D-light |
| Attacco Manubrio | Alloy Stem, 35mm clamp, 50mm |
| Manubrio | Specialized Alloy, 20mm rise, 35mm, 760mm wide |
| Reggisella | X-Fusion Manic, 30.9, 125/150/170 Travel, 0mm offset |
| Geometria — XS | |
|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm |
| Larghezza Manubrio | 780mm |
| Lunghezza Attacco man. | 50mm |
| Larghezza Sella | 155mm |
| Lunghezza Reggisella | 125mm |
| Altezza Standover | 754mm |
| Lunghezza piantone | 370mm |
| Angolo Sella | 76° |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 535mm |
| Stack | 606mm |
| Reach | 385mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 92mm |
| Head Tube Angle (low) | 65.4° |
| Head Tube Angle (high) | 65.9° |
| BB Height (low) | 322mm |
| BB Height (high) | 327mm |
| BB Drop (low) | 49mm |
| Trail | 120mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 540mm |
| Offset forcella / Rake | 44mm |
| Avancorsa | 690mm |
| Lunghezza Batticatena | 435mm |
| Interasse | 1121mm |
| BRAND | Specialized |
|---|---|
| COLORE | Satin Silver Dust / Gunmetal, Gloss Cast Lilac / Dune White |
| TAGLIA | XL, XS, S, M, L |
